صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران
1383/11/12
1383/11/12
5966
39
سرمايه فعلی: 1042 میلیارد ریال
اطلاعات صندوق
| نام و نام خانوادگی | سمت | نام تشكل | درصد سهام | تلفن | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| نورالدين پناهي | مدير عامل | ||||
| حسین نگهدار | رئيس هیئت مدیره | نماينده شركت مادرتخصصی | |||
| حسین رزاقی | عضو | اتحادیه تعاونی تولید | |||
| سید مجتبی شورقی اسکوئی | عضو | اتحاديه شـرکتهاي تعاوني روسـتایی استان مازندران | |||
| محمدرضا شعبانی | عضو | اتحادیه باغداران استان | |||
| مصطفی کریمی راد | عضو | اتحاديه شركتهاي تعاوني كشاورزي صنعت دامپروري استان مازندران | |||
| عطاالله حسن زاده | نایب رئیس | اتحاديـه شرکتهاي توليدوتوزيـع مرغ وتخم مرغ مازندران | |||
| محی الدین میرمحمدی | بازرس | اتحادیه شرکتهای تعاونی زنبورداران استان مازندران |
اخبار
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران
اطلاعات تماس
ساری- میدان امام- خیابان پاسدار
کدپستی: 4815838633
01133370817
01133370818
sand84.ma@gmail.com
اینفوگرافیک
